(오해의 소지가 있을꺼 같아서 말하자면 실제가 아님: 계획된 증여와 세금면제와 장기투자 자산증식에 관한 우화임)
증여액 | 이재용 | 날짜 | 종가(매입가) | 보유주식수 | 현재가(2015-09-04) | 평가액 | 손익 | 손익(%) |
15000000 | 12세 | 1980. 1. 4 | 10000 | 1500 | ₩1,129,000 | ₩1,693,500,000 | ₩1,678,500,000 | 11190.00% |
30000000 | 22세 | 1990. 1. 4 | 45000 | 666 | ₩751,914,000 | ₩721,914,000 | 2406.38% | |
30000000 | 32세 | 2000. 1. 4 | 300000 | 100 | ₩112,900,000 | ₩82,900,000 | 276.33% | |
30000000 | 42세 | 2010. 1. 4 | 800000 | 37 | ₩41,773,000 | ₩11,773,000 | 39.24% | |
₩105,000,000.00 | ₩2,600,087,000 | ₩2,495,087,000 | 2376.27% |
<삼성전자 시세 1980~2015.09>
10년마다 증여를 하여 주식을 사주면서, 증여세 신고를 하여 증여세액공제 받고,
재용이 자산은 26억이 넘네,
이 정도만 되도 일반인 반열은 넘어선다.
아부지들이 일찍 시작해야 된다.
No comments:
Post a Comment